Irkutsk - Wetter

Klima Daten - Irkutsk

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monatsdurchschnitt in °C -21 -18 -9 +1 +9 +15 +17 +15 +8 +0 -11 -19
tägliche Abweichungen in °C -21...-20 -20...-15 -14...-4 -4...+5 +5...+12 +12...+17 +17...+18 +12...+17 +5...+11 -5...+4 -15...-6 -20...-16
Durchschnitt max. in °C -17.2 -11.1 -2.2 +6.1 +15 +20.5 +22 +22 +14.4 +5.5 -4.4 -12.2
Durchschnitt min. in °C -24.2 -23.1 -15.4 -5 +1.6 +7.7 +11.1 +8.8 +2.7 -6 -14.9 -28.8
Durchschnitt Regenfall in mm 12 8 9 15 29 83 102 99 49 20 17 15
Niederschlagstage pro Monat 3 3 2 4 8 7 9 11 8 6 4 4

 

Artikel drucken
zurück
Newsletter bestellen!
Werde Pate!

Artikel geändert:
31 Jan 2006

Hostelworld-Werbung

Eastblock Music

Sagaan

Rubelkurs